relecture et finition partie 1 et 2

This commit is contained in:
2018-09-19 16:28:43 +02:00
parent c7c2f8ce2c
commit 651b4f8fc3
15 changed files with 330 additions and 44 deletions

View File

@@ -55,8 +55,8 @@ La longueur du masque va définir la taille du réseau et donc le nombre d'adres
\hline
& & \multicolumn{3}{c|}{\textbf{Adresses IPv4}} \\ \cline{3-5}
\multirow{-2}{*}{\textbf{Réseau}} & \multirow{-2}{*}{\textbf{Masque}} & Première & Dernière & Disponible \\ \hline
10.0.0.0 & 255.0.0.0 & 10.0.0.1 & 10.255.255.254 & $2^24 - 2 = 16777214$ \\ \hline
172.16.0.0 & 255.255.0.0 & 172.16.0.1 & 172.16.255.254 & $2^16 - 2 = 65534$ \\ \hline
10.0.0.0 & 255.0.0.0 & 10.0.0.1 & 10.255.255.254 & $2^{24} - 2 = 16777214$ \\ \hline
172.16.0.0 & 255.255.0.0 & 172.16.0.1 & 172.16.255.254 & $2^{16} - 2 = 65534$ \\ \hline
192.168.1.0 & 255.255.255.0 & 192.168.1.1 & 192.168.1.254 & $2^8 - 2 = 254$ \\ \hline
10.0.1.0 & 255.255.255.224 & 10.0.1.1 & 10.0.1.30 & $2^5 - 2 = 30$ \\ \hline
\end{tabular}